| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2026.0000277 |
| Data | 22/05/2026 |
| Struttura Proponente | DPSS |
| Oggetto | Affidamento del servizio aggiuntivo di management finanziario e rendicontazione relativamente al periodo di proroga concesso a n. 5 progetti finanziati a valere sul programma Interreg VI-A Italia-Croazia 2021-27 (DIGITPORTS – CUP F79H23000060007, CRESPORT – CUP F79H23000050007, MILEPORT – CUP F79H23000030007, ADRIJOROUTES – CUP F79H23000040007, CROSSCONNECT – CUP F79B23000090007) |
| Contenuto | PRESO ATTO CHE l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (porti di Venezia e Chioggia - di seguito AdSPMAS) risulta tra i beneficiari dei seguenti cinque progetti di cooperazione finanziati a valere sul Bando Standard del programma INTERREG VI-A Italia Croazia 2021-2027: 1. CRESPORT (Improving the Cyber REsilience and Security of Adriatic PORTs), CUP: F79H23000050007; 2. MILEPORT (Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs), CUP: F79H23000030007; 3. CROSS-CONNECT (Cross-border coordinated sea-land approach interconnecting ports of the Adriatic Sea) CUP: F79B23000090007; 4. DIGITPORTS (DIGITal Twins applications for safer and greener Adriatic PORTS operations), CUP: F79H23000060007, del quale ADSPMAS è anche partner Capofila e coordinatore; 5. ADRIJOROUTES (Promoting sustainable solutions for maritime cultural tourism), CUP: F79H23000040007; VISTE le decretazioni master con cui sono stati impegnati i budget concessi ad AdSPMAS per l’implementazione dei succitati progetti: 1. CRESPORT, decretazione n. 2024.0000113, autorizzata il 09 marzo 2024; 2. MILEPORT, decretazione n. 2024.0000134, autorizzata il 13 marzo 2024; 3. CROSSCONNECT, decretazione n. 2024.0000145, autorizzata il 16 marzo 2024; 4. DIGITPORTS, decretazione n. n. 2024.0000210, autorizzata il 15 aprile 2024; 5. ADRIJOROUTES, decretazione n. 2024.0000164, autorizzata il 15 aprile 2024; VISTI i documenti ufficiali del programma Interreg Italia -Croazia 2021-2027, in particolare la documentazione del primo bando per progetti standard nel quale sono stati presentati e cofinanziati i suddetti progetti, nel quale era stabilito che la durata massima dei progetti standard fosse pari a massimo 30 (trenta) mesi; DATO ATTO che originariamente, la durata dei suddetti progetti era stabilita come segue: CRESPORT: dal 01/03/2024 al 30/08/2026 (30 mesi) MILEPORT: dal 01/02/2024 al 31/07/2026 (30 mesi) CROSSCONNECT: dal 01/03/2024 al 30/04/2026 (26 mesi) DIGITPORTS: dal 01/04/2024 al 30/09/2026 (30 mesi) ADRIJOROUTES: dal 01/02/2024 al 31/07/2026 (30 mesi) PRESO ATTO che, con comunicazione del 10/02/2026, il Segretariato tecnico del programma Interreg Italia Croazia 2021-2027, la Regione del Veneto, avviava un sondaggio tra tutti i beneficiari per valutare l’interesse alla concessione di proroghe della durata progettuale, alla luce dell’analisi del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di Programma; CONSIDERATE le comunicazioni intercorse tra i capifila dei suddetti progetti, l’Autorità di Gestione /Segretariato tecnico e la scrivente ADSPMAS, l’esito delle negoziazioni avviate, valutate caso per caso dal Comitato di Sorveglianza del Programma, che hanno portato alla concessione dell’estensione della durata dei progetti standard della prima call oltre il massimo dei 30 (trenta) mesi originariamente previsti; VISTE le comunicazioni pervenute dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico del programma Interreg Italia-Croazia e/o dai rispettivi coordinatori, che, in esito alle specifiche negoziazioni, comunicano l’accettazione delle richieste di proroga e delle modifiche maggiori (comprese le variazioni di budget tra partner), nonché l’avvio della revisione dei contratti di finanziamento, rispettivamente: per il progetto CROSSCONNECT rif. Prot n. 3982 del 13/02/2026, nuova data di termine 31.12.2026; per il progetto DIGITPORTS rif. Prot n. 9114 del 10/04/2026, nuova data di termine 31.01.2027; per il progetto ADRIJOROUTES rif. Prot n. 11193 del 06/05/2026, nuova data di termine 31.12.2026; per il progetto CRESPORT rif. Prot n. 1292del 15/01/2026, nuova data termine 31.01.2027; per il progetto MILEPORT rif. Prot. n. 11215 del 06/05/2026, nuova data di termine 31.12.2026; PRESO ATTO che tali modifiche comportano la necessità di predisporre, per ciascun progetto, un’ulteriore rendicontazione e gestione finanziaria riferite al semestre aggiuntivo, con conseguente redazione di complessive n. 5 (cinque) rendicontazioni aggiuntive delle spese, non previste nell’ambito dell’incarico originariamente assegnato con prot. n. 12077 del 10/06/2024 e con le seguenti nuove scadenze: per il progetto CROSSCONNECT rif. Prot n. 3982 del 13/02/2026, nuova data di termine 31.12.2026; per il progetto DIGITPORTS rif. Prot n. 9114 del 10/04/2026, nuova data di termine 31.01.2027; per il progetto ADRIJOROUTES rif. Prot n. 11193 del 06/05/2026, nuova data di termine 31.01.2027; per il progetto CRESPORT rif. Prot n. 1292del 15/01/2026, nuova data termine 31.01.2027; per il progetto MILEPORT rif. Prot. n. 11215 del 06/05/2026, nuova data di termine 31.01.2027; VERIFICATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie e residue a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per l’acquisizione del suddetto servizio a valere sulle risorse dei progetti CRESPORT, MILEPORT, CROSSCONNECT, DIGITPORTS, e ADRIJOROUTES; VISTE le regole di acquisizione dei servizi sopra la soglia dei 10.000,00 euro, previsti dalle Regole del programma finanziatore Interreg Italia-Croazia 2021-2027; Tutto ciò premesso, si dispone di procedere tramite trattativa diretta nel sistema MePA (confronto di preventivi), ai sensi ai sensi dell’art. 50, lettera b) del D.Lgs 2023 n. 36, ponendo a base di gara la somma massima di € 20.491,80 (ventimilaquattrocentonovantuno//80), al netto dell’Iva di legge, per un totale impegno di € 25.000,00 (venticinquemila//00); Nello specifico, la spesa massima complessiva di cui al precedente punto, trova copertura negli impegni assunti nell’ambito di ciascun progetto, come di seguito riportato: 1. € 4.500,00 (quattromilacinquecento//00) nella decretazione n. 2024.0000113, autorizzata il 09 marzo 2024 relativa al progetto CRESPORT; 2. € 4.700,00 (quattromilasettecento//00) nella decretazione n. 2024.0000134 autorizzata il 13 marzo 2024, relativa al progetto MILEPORT; 3. € 4.500,00 (quattromilacinquecento//00) nella decretazione n. 2024.0000145 autorizzata il 16 marzo 2024, relativa al progetto CROSSCONNECT; 4. € 6.500,00 (seimilacinquecento//00) nella decretazione n. n. 2024.0000210 autorizzata il 15 aprile 2024, relativa al progetto DIGITPORTS; 5. € 4.800,00 (quattromilaottocento//00) nella decretazione n. 2024.0000164 autorizzata il 15 aprile 2024, relativa al progetto ADRIJOROUTES. |
| Spesa Prevista | 25.000,00 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2026.0000277_decretazione.pdf |
