Norma o titolo base dell'attribuzione | Atto di erogazione | ||||||||||||||
Soggetto beneficiario | Codice fiscale | Partita Iva | Importo | Tipologia | Numero | Data | Tipologia | Numero | Data | Direzione | Ufficio e funzionario Responsabile Procedimento Amm.vo | Modalità seguita per l\'individuazione del beneficiario | Link al progetto selezionato | Link al CV | Allegati |
AIVP – Worldwide Network of Port Cities. Adesione 2019 | 34953747200038 | 4825 | Legge | 84 | 28/01/1994 | Decretazione | 177 | 18/03/2019 | Segretario Generale | Dott. Martino Conticelli | adesione ad associazione | Decretazione n. 177/2019 | |||
ITS MARCO POLO – FONDAZIONE PER MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE | 04327550275 | 04327550275 | 10.000,00 | Legge | 84 | 28/01/1994 | decretazione | 126 | 05/03/2019 | Staff del Presidente e del Segretario Generale | Dott. Martino Conticelli | Convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di un sistema integrato a supporto delle imprese per gestire percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'ambito territoriale del Porto di Venezia | https://www.itsmarcopolo.it | decretazione n. 2019.0000126 autorizzata il 5 marzo 2019 |
Atti di Concessione
In questa sezione sono pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a € 1.000
Riferimenti Normativi:
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Marzo, 2019
Dicembre, 2018
Norma o titolo base dell'attribuzione | Atto di erogazione | ||||||||||||||
Soggetto beneficiario | Codice fiscale | Partita Iva | Importo | Tipologia | Numero | Data | Tipologia | Numero | Data | Direzione | Ufficio e funzionario Responsabile Procedimento Amm.vo | Modalità seguita per l\'individuazione del beneficiario | Link al progetto selezionato | Link al CV | Allegati |
Protocollo d’Intesa tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Università Ca’ Foscari di Venezia per lo sviluppo di percorsi formativi e attività di ricerca sui temi di interesse comune | 80007720271 | 00816350276 | 45.000 € | Legge | 84/94 | Decretazione | 562 | 28/11/2018 | Staff del Presidente e del Segretario Generale | Dott. Martino Conticelli | accordo con altra Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di percorsi formativi di comune interesse | Decretazione n. 562/2018 |
Novembre, 2018
Norma o titolo base dell'attribuzione | Atto di erogazione | ||||||||||||||
Soggetto beneficiario | Codice fiscale | Partita Iva | Importo | Tipologia | Numero | Data | Tipologia | Numero | Data | Direzione | Ufficio e funzionario Responsabile Procedimento Amm.vo | Modalità seguita per l\'individuazione del beneficiario | Link al progetto selezionato | Link al CV | Allegati |
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE | 03395860103 | 03265970271 | € 100.000 | Legge | 84 | 28/01/1994 | Decretazione | 2018.0000581 | 15/11/2018 | Direzione Programmazione e Finanza | Dott. Gianandrea Todesco | Società partecipata | http://www.cfli.it/venezia/ | 2018.0000581 | |
Adesione ad associazioni – saldo anno 2018 – ASSOPORTI | 80213650585 | 80213650585 | 66.188,00 € | D.lgs. | 169/2016 | 04/08/2016 | Decretazione | 560 | 15/11/2018 | Staff del Presidente e del Segretario Generale | Dott. Martino Conticelli | Adesione ad associazione | Decretazione 560/2018 |
Ottobre, 2018
Norma o titolo base dell'attribuzione | Atto di erogazione | ||||||||||||||
Soggetto beneficiario | Codice fiscale | Partita Iva | Importo | Tipologia | Numero | Data | Tipologia | Numero | Data | Direzione | Ufficio e funzionario Responsabile Procedimento Amm.vo | Modalità seguita per l\'individuazione del beneficiario | Link al progetto selezionato | Link al CV | Allegati |
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE | 03395860103 | 03265970271 | € 35.000,00 | Legge | 84 | 28/01/1994 | Decretazione | 2018.0000527 | 29/10/2018 | Direzione Programmazione e Finanza | Dott. Gianandrea Todesco | Società partecipata | http://www.cfli.it/venezia/ | ||
UNII – Unione navigazione Interna Italiana- Anno 2018 | 80010560276 | € 3.616 | Legge | 84 | Decretazione | 478 | 04/10/2018 | Staff del Presidente e del Segretario Generale | Dott. Martino Conticelli | Adesione ad associazione | http://www.unii.org/ | Decretazione |
Settembre, 2018
Norma o titolo base dell'attribuzione | Atto di erogazione | ||||||||||||||
Soggetto beneficiario | Codice fiscale | Partita Iva | Importo | Tipologia | Numero | Data | Tipologia | Numero | Data | Direzione | Ufficio e funzionario Responsabile Procedimento Amm.vo | Modalità seguita per l\'individuazione del beneficiario | Link al progetto selezionato | Link al CV | Allegati |
MEDPorts Association | 4000 | Legge | 84 | 28/01/1994 | Decretazione | 466 | 19/09/2018 | Segretario Generale | Dott. Martino Conticelli | decretazione 466/2018 | |||||
Terminal Rinfuse Venezia | IT08819210967 | 6.870,00 | Legge | 84 | 28/01/1994 | decretazione | 2096 | 17/06/2014 | Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo | Cap. Alberto Lisatti | contributo per lo sviluppo del traffico ferroviario | ||||
Viglienzone Adriatica s.r.l. | 00269910105 | IT12797330151 | 26.010,00 | Legge | 84 | 28/01/1994 | decretazione | 2096 | 17/06/2014 | Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo | Cap. Alberto Lisatti | contributo per lo sviluppo del traffico ferroviario | www.viglienzone.it |