Tipologia | Decretazione |
Numero | 2024.0000005 |
Data | 17/01/2024 |
Struttura Proponente | DEM |
Oggetto | TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL Occupazione ed uso di specchi acquei per ormeggio operativo specchi acquei in canale della giudecca e in canale rocchetta, Venezia. Storno della richiesta di pagamento n. 80354/2017- 80381/2018 – 80502/2018 |
Contenuto | PREMESSO CHE - l’istanza di TERMINAL FUSINA VENEZIA acquisita a protocollo con n. AdSP MAS n. 2421 in data 14.02.2017 e Prot. AdSP MAS n. 12484 in data 07.07.2022 acquisita a prot. volta al rilascio in concessione ex art. 36 cod.nav per il compendio in oggetto rispettivamente per i periodi 01/01/2017-31/12/2020 e 01/01/2021-31/12/2024; - Con i fogli sottoelencati sono stati richiesti i canoni demaniali richiesti con riserva di conguaglio: o ADSPMAS 12688 in data 04/10/2017 mediante la quale si trasmetteva la richiesta di pagamento n. 80354 del 03.10.2017 importo € 11.902,00,00 per canoni demaniali a disciplina del periodo 01/01/2017-31/12/2017; o ADSPMAS 15122 in data 30/10/2019 mediante la quale si trasmetteva la richiesta di pagamento n. 80381 del 30/10/2019 di importo pari ad 24.002,00 per canoni demaniali richiesti salvo conguaglio a disciplina del periodo 01/01/2018-31/12/2019; o ADSPMAS 19185 in data 20/12/2021 mediante la quale si trasmetteva la richiesta di pagamento n. 80502del 20/12/2021 importo € 24.002,00,00 per canoni demaniali a disciplina del periodo 01/01/2020-31/12/2021; - Che con foglio del 06/06/2023 acquisito a prot. AdSP MAS n. 11048 del 06/06/2023 richiedeva la riduzione del canone demaniale per mancato uso dovuto ai danni subiti dall'acqua alta del 12/11/2019 per il periodo 12/11/2019-31/7/2020; Tenuto conto: • che è stata svolta e completata l’istruttoria tecnico / demaniale volta a verificare l’occupazione maturata a disciplina del periodo 01/01/2017-31/12/2024 e i relativi conguagli canone e sulla scorta della documentazione comprovante la messa fuori esercizio degli approdi a seguito dei danni intercorsi con l’evento dell’acqua alta del novembre 2019 in capo alla società TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL • che in base alle risultanze di detta istruttoria i canoni demaniali maturati risultano determinati secondo la sottoelencata ripartizione: • dal 01/01/2017-31/12/2017 pari ad € 10.970,00; • dal 01/01/2018-31/12/2018 pari ad € 10.970,00; • dal 01/01/2019-31/12/2019 pari ad € 10.191,00; • dal 01/01/2020-31/12/2020 pari ad € 6.915,00 ; • dal 01/01/2021-31/12/2021 pari ad € 11.265,00; • dal 01/01/2022-31/12/2022 pari ad € 11.265,00; • dal 01/01/2023-31/12/2023 pari ad € 11.265,00 al netto di aggiornamento rivalutazioni normativi in materia di canoni demaniali marittimi ; • dal 01/01/2024-31/12/2024 pari ad € 11.265,00 al netto di aggiornamenti o rivalutazioni normativi in materia di canoni demaniali marittimi; Considerato: preso atto che TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL ha provveduto al pagamento totale delle richieste di pagamento per il periodo 01/01/2017-31/12/2020 Tutto ciò premesso: Si dispone - Riconoscere a TERMINAL FUSINA VENEZIA la riduzione, mediante emissione di documento di rettifica della corrispondente richiesta di pagamento, del canone già addebito per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021. per complessivi € 9.589,00 come di seguito dettagliato: - € 930,00 relativo al canone per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 addebitato con la richiesta di pagamento n. 80354 del 03.10.2017; - € 1.030,00 relativo al canone per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 addebitato con la richiesta di pagamento n. 80381 del 30/10/2019; - € 1.809,00 relativo al canone per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 addebitato con la richiesta di pagamento n. 80381 del 30/10/2019- - € 5.085,00 relativo al canone per il periodo 01/01/2020-31/12/2020 addebitato con la richiesta di pagamento n. 80502del 20/12/2021; - € 735,00 relativo al canone per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 addebitato con la richiesta di pagamento n. 80502del 20/12/2021; - l’assunzione dell’impegno di spesa di euro € 9.589,00,00 corrispondente alla riduzione del canone già incassato e addebitato per il periodo 01/01/2017-31/12/2021 con le richieste di pagamento n.80354/2017 – 80381/2019 – 80502/2021. La spesa complessiva di euro 9.589,00 pari alla riduzione del canone già incassato dall’ente trova copertura nello stanziamento del capitolo 125.10 “Restituzioni e rimborsi diversi” del Bilancio di Previsione 2023. Si autorizza il pagamento al concessionario di quanto sopra indicato presso: BANCA ANNIA – FILIALE MALCONTENTA: IBAN: IT44Z0845202000000000060021 |
Spesa Prevista | 9.589,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2024.0000005_decretazione.pdf |