Tipologia | Decretazione |
Numero | 2021.0000088 |
Data | 09/03/2021 |
Struttura Proponente | DCOP |
Oggetto | Sostituzione motore elettrico e lanterna semaforica uscita Varco San Nicolò Venezia. C.I.G. Z2230CB9F4 |
Contenuto | L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) ha realizzato il sistema Security and Facility Expertise (SaFE) che garantisce il monitoraggio e controllo di security/sicurezza nelle aree comuni del Porto di Venezia e del Porto Commerciale di Marghera. Tale sistema, progettato e messo in opera a partire dal 2006, è stato oggetto di implementazioni nel corso degli anni ed è composto da sistemi tecnologici per la sorveglianza e il controllo del territorio. In particolare è costituito dalle seguenti tipologie di sottosistemi: Videosorveglianza, Controllo accessi, Barriere e accessori, Impiantistica elettrica, Networking dedicato e Control Room centralizzata per la gestione e monitoraggio degli apparati di videosorveglianza e di controllo accessi. In data 05 agosto 2020, a causa di un malfunzionamento del sistema SaFE provocato da un’anomalia non individuata, la barriera si è autonomamente abbassata mentre transitava un camion. L’urto del veicolo contro la barriera ha provocato il danneggiamento della barriera, della lanterna semaforica e del motore mentre il veicolo non ha subito danni. A seguito della denuncia del sinistro alla Polizia di Frontiera e della successiva visione delle immagini registrate da parte della Polizia medesima, si evidenzia che il conducente del camion non ha tenuto alcun comportamento scorretto tale da determinare l’evento citato. È stata contattata la società Laserline Safety and Security System s.r.l., concessionaria di Automatic Systems Group produttrice delle barriere installate nelle aree portuali di Venezia, realizzatrice e fornitrice del sistema con la quale è in essere un contratto di manutenzione triennale, alla quale, per il tramite della società APV Investimenti, è stata richiesta una verifica in loco. Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità del servizio richiesto e in riferimento all’art. 57 del “Regolamento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all’elaborazione del corrente impegno di spesa è stata chiesta alla Società Laserline Safety and Security System s.r.l. un’offerta che si allega alla presente decretazione (prot. AdSP MAS.E.0002987 del 24/02/2021). Si sottolinea che, anche a seguito di precedenti contatti avvenuti con l’Area Affari Legali, non è conveniente l’apertura di una pratica di sinistro in quanto l’importo del danno risulta inferiore rispetto alla franchigia stabilita. Non essendo possibile individuare un diretto responsabile del danno, in quanto non è stata individuata la causa che ha determinato il verificarsi dell’anomalia funzionale, i costi di riparazione del guasto dovranno essere sostenuti dall’AdSPMAS. L’importo massimo dell’intervento di ripristino è pari a € 1.870,50 (importo esente IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72) ed è comprensivo dei costi di viaggio, di manodopera, della lanterna veicolare completa di lampade a ottica LED con due luci rosso/verde ø 200 mm. attacco Band-it (lanterna semaforica) e del motoriduttore per BL229 (motore di azionamento della barriera). Decreta: • di affidare alla Società Laserline Safety and Security System s.r.l. la sostituzione dei componenti del Varco San Nicolò Venezia in uscita, meglio descritti al precedente punto, da svolgersi per l’AdSPMAS nell’anno 2021 per l’importo complessivo di € 1.870,50 (importo esente IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72); • di impegnare la somma € 1.870,50 nel capitolo 121.20 del bilancio del corrente esercizio finanziario per l’anno 2021. |
Spesa Prevista | 1.870,50 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2021.0000088_decretazione.pdf |