Tipologia | Decretazione |
Numero | 2021.0000459 |
Data | 02/08/2021 |
Struttura Proponente | DCOP |
Oggetto | Sostituzione barriera, lanterna semaforica e componenti vari ingresso Varco 34/17 Venezia. C.I.G. Z69329935A |
Contenuto | L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) ha realizzato il sistema Security and Facility Expertise (SaFE) che garantisce il monitoraggio e controllo di security/sicurezza nelle aree comuni del Porto di Venezia e del Porto Commerciale di Marghera. Tale sistema, progettato e messo in opera a partire dal 2006, è stato oggetto di implementazioni nel corso degli anni ed è composto da sistemi tecnologici per la sorveglianza e il controllo del territorio. In particolare è costituito dalle seguenti tipologie di sottosistemi: Videosorveglianza, Controllo accessi, Barriere e accessori, Impiantistica elettrica, Networking dedicato e Control Room centralizzata per la gestione e monitoraggio degli apparati di videosorveglianza e di controllo accessi. In data 29 giugno 2021 un camion in ingresso al Varco 34/17 mentre si recava in banchina S. Marta al fine di poter rifornire un battello fluviale, urtava, a causa di un’errata manovra, la barriera che a sua volta andava a colpire la lanterna semaforica provocando il loro danneggiamento congiuntamente ad alcuni componenti del sistema. È stata contattata la società Laserline Safety and Security System s.r.l., concessionaria di Automatic Systems Group produttrice delle barriere installate nelle aree portuali di Venezia, realizzatrice e fornitrice del sistema con la quale è in essere un contratto di manutenzione triennale, alla quale, per il tramite della Società APV Investimenti, è stata richiesta una consulenza da remoto in quanto non era momentaneamente possibile un intervento in loco. Si evidenzia che a seguito del sopra citato danneggiamento è stata aperta una pratica del sinistro. Essendo il camion che ha provocato il danno proveniente da un paese straniero è stato necessario indirizzare la richiesta di risarcimento all’Ufficio Centrale Italiano (UCI) che, richiedendo una serie di dati obbligatori, allungherà i tempi per il recupero del danno subito. Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità del servizio richiesto e in riferimento all’art. 57 del “Regolamento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all’elaborazione del corrente impegno di spesa è stata chiesta alla Società Laserline Safety and Security System s.r.l. un’offerta che si allega alla presente decretazione (prot. AdSP MAS.E.0011454.23-07-2021). L’importo massimo dell’intervento di ripristino è pari a € 3.181,01 (importo esente IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72) ed è comprensivo dei costi di viaggio, di manodopera, della lanterna veicolare completa di lampade LED con luci rosso/verde (semaforo), sbarra tonda sganciabile, ganascia sbarra sganciabile, kit perno per barriera, teflon per aggancio, kit costa pneumatica ed illuminazione per asta, il tutto dettagliatamente descritto nell’offerta sopra citata. Decreta: • di affidare alla Società Laserline Safety and Security System s.r.l. la sostituzione dei componenti del Varco 34/17 in ingresso, meglio descritti al precedente punto, da svolgersi per l’AdSPMAS nell’anno 2021 per l’importo complessivo di € 3.181,01 (importo esente IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72); • di impegnare la somma di € 3.181,01 nel capitolo 121.20 del bilancio del corrente esercizio finanziario per l’anno 2021 in attesa del recupero totale o parziale del risarcimento del danno. |
Spesa Prevista | 3.181,01 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2021.0000459_decretazione.pdf |