Tipologia | Decretazione |
Numero | 2019.0000094 |
Data | 27/02/2019 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | Saldo noleggio spazio fieristico – BreakBulk Europe 2019 – CIG Z3F24679EC |
Contenuto | Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni. Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l’esercizio finanziario 2018, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 6, del 29/10/18. Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”. Vista la decretazione n. 416 in data 30 luglio 2018, relativa all’acconto per il noleggio dello spazio fieristico all’edizione 2019 dell’evento espositivo BreakBulk Europe, che si terrà a Brema dal 21 al 23 maggio prossimi. Considerato che la decretazione sopraccitata rinviava a successivo provvedimento per l’impegno di spesa relativo al saldo del noleggio dello spazio. Rilevato che si tratta di procedere al pagamento del saldo del servizio in argomento. Tutto ciò premesso si decreta di assumere l’impegno di spesa per € 10.879,35 Iva inclusa al capitolo 121.40 – capiente in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso – a favore di International Trade & Exhibitions J/V, fornitore unico dell’ente fieristico, per il saldo del noleggio dello spazio espositivo di 6 X 6 metri. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 19/2011. |
Spesa Prevista | 10.879,35 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2019.0000094_decretazione.pdf |