Tipologia | Decretazione |
Numero | 2019.0000439 |
Data | 31/07/2019 |
Struttura Proponente | DPSS |
Oggetto | Progetto Green and Connected Ports (Green C Ports) CUP F71J19000000002 – Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di visibilimetri ed anemometri per l’accesso ai porti di Venezia e Chioggia. |
Contenuto | Progetto Green and Connected Ports (Green C Ports) CUP F71J19000000002 - Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di visibilimetri ed anemometri per l’accesso ai porti di Venezia e Chioggia. CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6 della Legge 84/’94, nell’ambito del proprio mandato istituzionale l’AdSPMAS ha il compito di garantire la navigabilità dei canali portuali; CONSIDERATA la necessità di incrementare le performance portuali mitigando i disagi dovuti alle condizioni meteo marine anche attraverso efficienti soluzioni gestionali basate sulla conoscenza in tempo reale delle condizioni meteorologiche; VISTO che sul bando 2018 del Programma CEF nell’ambito della priorità “Port Digitalization”, è stato approvato il progetto GreenCPorts, coordinato dalla Fundaciòn Valencia Port che coinvolge come partner, oltre ad AdSPMAS, anche i porti di Valencia, Bremerhaven, Wilhelmshaven e Pireo. Considerato che il progetto intende migliorare l’accessibilità nautica dei porti coinvolti attraverso l’utilizzo di strumenti digitali di rilevamento delle condizioni meteo-marine e lo sviluppo di modelli di analisi previsionali e di informazioni real-time alle navi. CONSIDERATO che dette attività sono previste negli strumenti di programmazione ed in particolare nel Piano Operativo Triennale 2018 – 2020, approvato con delibera n. 6 del 12/10/2017, aggiornato il 6 /2/2019: “Da anni l’Autorità di Sistema Portuale è impegnata nell’implementare ausili alla navigazione al fine di garantire la navigabilità dei canali portuali anche in caso di condizioni meteo marine avverse e in condizioni di scarsa visibilità preservando la sicurezza e tutelando le performance del sistema portuale. A tal fine si intende continuare nelle attività di sistematizzazione dei diversi sensori meteo esistenti ed operanti in ambito lagunare e di implementazione di nuovi in quelle aree attualmente non coperte. L’obiettivo è quello di dotare l’intera comunità portuale di un quadro completo circa le condizioni meteo marine del porto.” CONSIDERATO che il budget complessivo riconosciuto all’AdSP MAS nel progetto GreenCPorts è pari ad € 617.500 coperto al 50% dal contributo CEF, si chiede l’impegno della cifra pari ad € 110.000,00 a copertura dei costi per la fornitura e posa in opera di visibilimetri ed anemometri per l’accesso ai porti di Venezia e Chioggia. PRESO ATTO, pertanto, che il servizio in oggetto riveste interesse, essendo connesso alle attività di questo Ente nonché alla corretta esecuzione del progetto GreenCPorts, oltre che strettamente funzionale all’ottenimento del rimborso delle risorse spese e considerato altresì che tale spesa è prevista ed è eleggibile ai sensi del Programma CEF che finanzia le attività. VERIFICATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a soddisfare l’intera spesa correlata all’acquisizione del servizio, stimato che l’importo congruo per l’acquisizione dello stesso, sia pari a 110.000,00 euro comprensivo di ogni onere e spesa e non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 DPR 633/72. L’affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. Tutto ciò premesso, si decreta di avviare la procedura di affidamento dell’acquisizione fornitura e posa in opera di visibilimetri ed anemometri per l’accesso ai porti di Venezia e Chioggia nell’ambito del progetto GreenCPorts ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. |
Spesa Prevista | 110.000,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2019.0000439_decretazione.pdf |