Tipologia | Decretazione |
Numero | 2019.0000274 |
Data | 21/05/2019 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | Pagamento premi assicurativi 30.04.2019/30.04.2020 polizza All Risks Danni Diretti, compagnia ITAS MUTUA AG LEADER ASSICURAZIONI SRL |
Contenuto | Nel corso del 2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia avviava la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa danni diretti/indiretti All Risks, per il periodo 31.03.2019/31.03.2020, (Dec. 143/2019), che, dopo proroga tecnica fino al 30.04 2019, si concludeva con l’aggiudicazione alla compagnia ITAS MUTUA AG LEADER ASSICURAZIONI SRL. Con tali premesse, visto il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; il Decreto n. 74 del 7 marzo 2017 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale è stato nominato il Presidente dell’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di cui all’art. 10 della Legge 84/94 così come modificato dal D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169; il Decreto del Presidente n. 2009 del 10 marzo 2017 con cui è stata costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale; il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale per l’esercizio finanziario 2019, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 6, del 29.10.2018; il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia” approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012; Vista la richiesta del broker ADSP-MAS prot. 6330 del 30.04.2019 (allegata) relativa al pagamento del premio della su citata polizza ITAS MUTUA, All Risks Danni Diretti, periodo 30.04.2019 – 30.04.2020, per un importo di € 83.680,00 (euro ottantatremilaseicentoottanta/00); Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della somma di € 83.680,00 e di procedere al pagamento della stessa, liquidandola secondo quanto indicato nella su citata richiesta di pagamento. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente giugno 2007. La somma di € 83.680,00 viene impegnata al capitolo 113.80 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. Ai sensi dell’art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i. si comunica il CIG assegnato dall’Autorità Nazionale anticorruzione in sede di gara, ossia: CIG 78136289CC |
Spesa Prevista | 83.680,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2019.0000274_decretazione.pdf |