Tipologia | Decretazione |
Numero | 2023.0000309 |
Data | 07/06/2023 |
Struttura Proponente | DEM |
Oggetto | IDROMACCHINE S.p.A.: Occupazione Canale Industriale Ovest. Concessione demaniale pluriennale periodo 01/07/2015-30/06/2027. Sentenza n. 388/2023 del TAR VENETO |
Contenuto | PREMESSO CHE/IN RIFERIMENTO - l’istanza di 31/7/2015 acquisita a prot. ADSPMAS con n. 14929 in data 08-10-2015 volta al rilascio in concessione ed autorizzazione ex artt. 16-18 cod. nav. per il compendio in oggetto; - la delibera del comitato di gestione n.11 del 2015 che deliberava la concessione ai sensi degli artt.16-18 L.84/94 ad Idromacchine per un periodo di 12 anni a decorrere dal 1/7/2015 con la corresponsione di un canone demaniale pari ad € 109.800,00; - le comunicazioni ADSPMAS 5962 del 07/04/2016; ADSPMAS 16946 del 14/12/2016; ADSPMAS 16081 del 07/12/2017 ADSPMAS 16750 del 28/12/2018; ADSPMAS 8529 del 12/06/2019 mediante le quali si definiva il canone demaniale per il periodo 01/07/2015-30/06/2019 e si trasmettevano le richieste di pagamento: o n. 80147 del 07/04/2016 di importo pari ad € 91.450,00 per canoni demaniali salvo conguaglio a disciplina del periodo dal 01/07/2015 al 30/04/2016; o n. 80485 del 13/12/2016 di importo pari ad € 73.701,00 per canoni demaniali salvo conguaglio a disciplina del periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2016; o n. 80438 del 06/12/2017 di importo pari ad € 110.356,00 per canoni demaniali salvo conguaglio a disciplina del periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017; o n. 80426 del 18/12/2018 di importo pari ad € 55.000,00 per canoni demaniali salvo conguaglio a disciplina del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; o n. 80176 del 12/06/2019 di importo pari ad € 103,00 per canoni demaniali a disciplina del periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018; o n. 80175 del 12/06/2019 di importo pari ad € 112.340,00 per canoni demaniali a disciplina del periodo dal dal 01/07/2018 al 30/06/2019; Tenuto conto: • che è stata svolta e completata l’istruttoria tecnico / demaniale volta a verificare il calcolo del canone demaniale originario deliberato in capo alla società Idromacchine; • vista la sentenza del TAR VENETO 388/2023; • che in ottemperanza alla sentenza del TAR VENETO 388/2023 si provvede all’applicazione del coefficiente di vetustà al 20% sul calcolo della tariffa di banchina determinando un canone demaniale pari ad € 91.091,00; • che i canoni demaniali maturati, in applicazione della rivalutazione ISTAT prevista da delibera n. 11/2015, risultano determinati secondo la sottoelencata ripartizione: - Importo di canone per il periodo 01/07/2015 al 30/06/2016 pari ad € 91.091,00; - Importo di canone per il periodo 01/07/2016 al 30/06/2017 pari ad € 91.091,00; - Importo di canone per il periodo 01/07/2017 al 30/06/2018 pari ad € 92.093,00; - Importo di canone per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2019 pari ad € 93.198,00 Considerato: che con le richieste di pagamento: o n. 80147 del 07/04/2016 è stato addebitato il canone salvo conguaglio pari ad € 91.450,00 per il complessivo periodo dal 01/07/2015 al 30/04/2016; o n. 80485 del 13/12/2016 è stato addebitato il canone salvo conguaglio pari ad € 73.701,00 per il complessivo periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2016; o n. 80438 del 06/12/2017 è stato addebitato il canone salvo conguaglio pari ad € 110.356,00 per il complessivo periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017; o n. 80426 del 18/12/2018 è stato addebitato il canone salvo conguaglio pari ad € 55.000,00 per il complessivo periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; o n. 80176 del 12/06/2019 è stato addebitato il canone a conguaglio pari ad € 103,00 per il complessivo periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018; o n. 80175 del 12/06/2019 è stato addebitato il canone salvo conguaglio pari ad € 112.340,00 per il complessivo periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019; - preso atto che IDROMACCHINE ha provveduto al pagamento: o totale delle richieste di pagamento n. 80147 del 07/04/2016 per il periodo 01/07/2015 al 30/04/2016 e n. 80485 del 13/12/2016 periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2016; o parziale delle richieste di pagamento n. 80426 del 18/12/2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; Tutto ciò premesso: Si dispone - Riconoscere a IDROMACCHINE SRL la riduzione, mediante emissione di documento di rettifica delle corrispondenti richieste di pagamento, del canone già addebito per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2019 come di seguito dettagliato: - l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 18.709,00 corrispondente alla riduzione del canone già incassato e addebitato per il periodo 01/07/2015-30/06/2016 con le richieste di pagamento n.80147/2016 e 80485/2016 ripartito come segue: o € 9.431,00 per il periodo 01/07/2015-31/12/2015; o € 9.278,00 per il periodo 01/01/2016-30/06/2016; - l’assunzione dell’impegno di spesa e lo storno parziale delle richieste di pagamento 80485/2016 e 80438/2017 per un importo complessivo di € 18.709,00 (relativo all’anno concessorio 01/07/2016-30/06/2017 ripartito come segue: o € 9.431,00 per il periodo 01/07/2016-31/12/2016, importo di spesa; o € 9.278,00 per il periodo 01/01/2017-30/06/2017; - storno parziale delle richieste di pagamento 80438/2017 e 80426/2018; 80176/2019 per un importo di € 18.915,00 relativo all’anno concessorio 01/07/2017-30/06/2018 ripartito come segue: o € 9.480,00 per il periodo 01/07/2017-31/12/2017; o € 9.435,00 per il periodo 01/01/2018-30/06/2018; - storno parziale della richiesta di pagamento 80175/2019 e per un importo di € 19.142,00 relativo all’anno concessorio 01/07/2018-30/06/2019 ripartito come segue: o € 9.650,00 per il periodo 01/07/2018-31/12/2018; o € 9.492.,00 per il periodo 01/01/2019-30/06/2019; La spesa complessiva di euro 28.140,00, pari alla riduzione del canone già incassato dall’ente trova copertura nello stanziamento del capitolo 125.10 “Restituzioni e rimborsi diversi” del Bilancio di Previsione 2023. |
Spesa Prevista | 28.140,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2023.0000309_decretazione.pdf |