Tipologia | Decretazione |
Numero | 2018.0000553 |
Data | 29/10/2018 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | evento formativo Bilanci d’Acciaio 2018 – CIG ZA5257FAB4 |
Contenuto | CIG: ZA5257FAB4 Premesso che l’Autorità di Sistema Portuale ha elaborato il Piano Formativo aziendale che identifica aree tematiche, contenuti dell’attività formativa e relativi destinatari e che sta aggiornando per l’anno in corso; Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 da cui derivano i budget dedicati agli obiettivi e attività in capo alle strutture; Visto il Decreto n. 5 del 31 marzo 2017 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe; Vista l’autorizzazione del Segretario Generale dott. Martino Conticelli di far partecipare i dipendenti Giulio Cesare Stella e Andrea Bucella alla conferenza “Bilanci d’Acciaio 2018” (X edizione) organizzato dal Centro di Studio dell’Acciaieria della Associazione Italiana della Metallurgia in collaborazione con SIDERWEB- la Community dell’Acciaio nella giornata 6 novembre 2018 a Brescia per un costo complessivo di € 380,00 (quota agevolata perché iscritti a SIDERWEB). Il convegno è dedicato alla presentazione dell’analisi dei risultati economici, finanziari e patrimoniali della filiera italiana ed internazionale dell’acciaio. L’evento si dividerà in due distinti momenti: in apertura saranno resi noti i risultati dello studio “Bilanci d’Acciaio 2018”, realizzato da Siderweb, dal professor Claudio Teodori (ordinario dell’Università degli Studi di Brescia) e dal ricercatore Cristian Carini (Università degli Studi di Brescia), che prevede l’analisi economico-finanziaria della filiera dell’acciaio italiana, dei produttori e dei distributori di prodotti siderurgici dell’UE e di oltre 180 gruppi mondiali attivi nel comparto dell’acciaio. Sarà inoltre approfondito il tema della struttura degli investimenti della filiera e delle operazioni di natura straordinaria nel settore siderurgico in Italia ed a livello internazionale nel periodo 2015-2018. Successivamente è prevista una tavola rotonda, che commenterà i risultati emersi e discuterà delle prospettive del settore. Infine, al termine dell’evento, è prevista la consegna dei riconoscimenti «Bilancio d’Acciaio», che premieranno i migliori bilanci delle imprese della filiera. Sarà consegnata ai partecipanti all'evento una copia integrale del libro "Bilanci d'Acciaio 2018". Considerato che appare opportuno sviluppare un percorso formativo coerente sulle materie proposte per i dipendenti individuati. Ritenuto di dovere procedere ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 57 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione dell’Ente. Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tale affidamento è da identificarsi nel Segretario Generale Dott. Martino Conticelli. Ritenuta l’offerta congrua ed in linea con il mercato visti i contenuti del corso e dei docenti individuati. Preso atto che le eventuali spese di trasferta trovano copertura nell’impegno sorto con la decretazione n. 43 del 12 gennaio 2018. Decreta di: affidare al Centro di Studio dell’Acciaieria della Associazione Italiana della Metallurgia l’evento formativo “Bilanci d’Acciaio 2018” a favore dei dipendenti sopra individuati per un importo totale di € 380,00 (esente Iva ex art. 10 DPR 633/72); impegnare la somma complessiva di € 380,00 al capitolo 112.50 “spese per l’organizzazione di corsi per il personale” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario a favore del Centro di Studio dell’Acciaieria della Associazione Italiana della Metallurgia. |
Spesa Prevista | 380,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2018.0000553_decretazione.pdf |