| Soggetto beneficiario | AIVP – Worldwide Network of Port Cities. Adesione anno 2021 |
| Codice fiscale | 34953747200038 |
| Partita Iva | |
| Importo | 4.976, 00 € |
| Tipologia (Norma di attribuzione) | Legge |
| Numero (Norma di attribuzione) | 84 |
| Data (Norma di attribuzione) | 28/01/1994 |
| Tipologia (Atto di erogazione) | Decretazione |
| Numero (Atto di erogazione) | 48 |
| Data (Atto di erogazione) | 15/02/2021 |
| Direzione | Segreteria Generale e Staff del Presidente e del Segretario Generale |
| Ufficio e funzionario Responsabile Procedimento Amm.vo | Dott. Martino Conticelli |
| Modalità seguita per l\'individuazione del beneficiario | |
| Link al progetto selezionato | |
| Link al CV | |
| Allegati | Decretazione n. 48/2021 |
