| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2026.0000117 |
| Data | 05/03/2026 |
| Struttura Proponente | DPSS |
| Oggetto | Piano di Ripresa e Resilienza, Missione M1C1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.” Investimento 1.5 “Cybersecurity” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU PNRR Cyber CUP F71C24000010006 ID 98_WP9_A8 – Aggiornamento decretazione n. 704/2024 CIG 9191094AB3 |
| Contenuto | Visto il progetto PNRR Cyber “POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ DI SICUREZZA INFORMATICA E INNOVAZIONE NEI PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA” CUP F71C24000010006 ID 98_WP9_A8, approvato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con determina n. 30550 del 23/09/2024 (prot. AdSPMAS 18619 del 25/09/2024) la cui spesa è stata autorizzata con la decretazione n. 704 del 18/12/2024 – RUP Sebastiano Ferrara, che accerta altresì il corrispondente finanziamento PNRR Next Generation EU; Visto il contratto stipulato in Consip con il RTI guidato dal Consorzio Reply Public Sector in data 20/04/2022 - CIG 9191094AB3 di cui decretazione di spesa n. 745 autorizzata in data 29/12/2022 – RUP Antonella Scardino relativo all’affidamento di “strumenti di geoanalytics, datamart concessioni e autorizzazioni, datamart investimenti e manutenzioni e datamart beni” Considerato che lo sviluppo della “reingegnerizzazione SUA ” di cui le schede 003-004-005 relative al contratto citato al punto precedente, rientrano tra gli interventi del progetto PNRR Cyber, decretazione n. 271/2025, attualmente conclusi e in fase di rendicontazione; Verificata la coerenza con gli obiettivi del progetto PNRR Cyber dell’attività “Digitalizzazione end-to-end del ciclo passivo di acquisto” il cui sviluppo è previsto nel medesimo contratto con il Consorzio Reply Public Sector, in particolare con la scheda 019, valutata e congruita internamento per un valore di 826 giornate/uomo par ad un costo di € 195.134,30 oltre IVA; Verificata quindi l’opportunità nei termini di gestione della spesa pubblica, di inserire il predetto l’intervento scheda 019 “ciclo passivo” tra le attività da sviluppare nel progetto PNRR Cyber totalmente finanziato da fondi Next Generation EU; Valutato che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa sugli appalti pubblici (Dlgs. 36/2023) ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n.1 9 del 22 dicembre2012. DECRETA di: 1. Procedere con lo sviluppo della scheda 019 sottoscritta e trasmessa al fornitore (prot. AdSPMAS 27108 del 31/12/2025) nell’ambito del progetto PNRR Cyber CUP F71C24000010006 - CIG 9191094AB3, per un costo totale di € 238.063,85 corrispondente all’importo di € 195.134,30 sommato dell’IVA 22%; 2. Ridurre la spesa, autorizzata con decretazione 704/2024, del corrispettivo € 238.063,85 valore che trova già copertura nell’impegno assunto con la decretazione 745/2022 mantenendo invariato l’accertamento del finanziamento PNRR in quanto la stessa risulta comunque eleggibile allo stesso; |
| Spesa Prevista | 238.063,85 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2026.0000117_decretazione.pdf |
