Tipologia | Decretazione |
Numero | 2024.0000444 |
Data | 31/07/2024 |
Struttura Proponente | DDI |
Oggetto | Acquisto crediti cloud |
Contenuto | VISTI • la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni; • il D.Lgs. 04 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia; • il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali”; • il Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 di costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, come risultante dall’aggregazione dei porti di Venezia e di Chioggia; • l’articolo 2, comma 225 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che dà la facoltà a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi; • il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 28 ottobre 2021 ed i successivi elenchi di variazioni allo stesso; • il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012; • la decretazione n. 2022.0000745 autorizzata il 29 dicembre 2022 avente ad oggetto l’affidamento di "Strumenti di Geoanalytics, Datamart concessioni e autorizzazioni, Datamart investimenti e manutenzioni e Datamart beni" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni stipulato da Consip - Iniziativa 1 – CIG 9191094AB3; • la decretazione n. 2022.0000746 autorizzata il 29 dicembre 2022 avente ad oggetto l’affidamento di "strumenti di supporto alle decisioni per la gestione del traffico" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni stipulato da Consip - Iniziativa 2 (Schedulatore) CIG 9191095B86; • la decretazione n. 2023.0000142 autorizzata il 20 marzo 2023 avente ad oggetto l'affidamento delle attività di assessment, re-architect, re-platform, migrazione portfolio applicativo e sviluppo di sistemi PCS; • il Piano Operativo Triennale 2022-2024 adottato da AdSPMAS e nello specifico l’obiettivo 1 ''Nuovo Modello Operativo per l’Ente'', azione 1. ''Nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Ente'' interventi ''1.1.1 Digitalizzazione e innovazione dei processi'', ''1.1.2 Sportello Unico Amministrativo'' e ''1.1.3 Sistema informativo su base geografica a supporto della gestione e delle scelte strategiche'' e l’obiettivo 2 ''Rigenerazione del sistema portuale'' Misura 2.3 – ''La mitigazione delle interferenze del MoSE'' azione ''2.3.2 Supporti tecnologico-informativi''; CONSIDERATO CHE • l’esigenza di ADSPMAS di dotarsi di spazio cloud per l’installazione e attività di test e collaudo dei progetti afferenti agli interventi sopra citati; • l’esigenza di ADSPMAS di migrare in cloud gli applicativi dell’Ente presenti nei datacenter di APVI e dell’Ente stesso (in “end of life”) per garantire - come da obiettivo ministeriale ai Presidenti per l’annualità 2024 – l’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud delle Adsp ai livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA nonché delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità e portabilità dei servizi cloud per la PA. In conformità alle previsioni dell’articolo 33-septies, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ed al fine di realizzare il progetto descritto nella M3C2 – 5 del PNRR “Digitalizzazione della catena logistica”, provvedere all’ avvio del processo di migrazione dei sistemi informatici verso altra infrastruttura in possesso dei requisiti fissati con regolamento dell’Agenzia per la cybersicurezza; • Adspmas partecipa a progetti PNRR digitali che richiedono infrastrutture cloud certificate per il deploy del software applicativo; • Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ADSPMAS Venezia e Chioggia giugno 2007; • Adspmas ha previsione di saturazione del contratto vigente per la fornitura di crediti cloud al giorno 8 agosto 2024: • che i Servizi di cloud computing sopracitati sono contemplati nelle attività in oggetto alla decretazione n. 2023.0000142 e ad essa inerenti; DISPONE 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che è stata accertata l’inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023; 3. di stimare il valore complessivo dell’appalto del servizio di “crediti cloud” in € 220.985,60, quale importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); 4. di dare atto che tale importo è così suddiviso per servizio richiesto su MEPA: SERVIZIO DA ACQUISTARE D09KNZX IBM Cloud Subscription 12.556 crediti/mese x 16 mesi = 200.896,00 € D0B3FZX IBM Cloud Subscription Advanced Support 12.556 crediti/mese x 16 mesi = 20.089,60 € Totale (escluso IVA) = 220.985,60 € 5. in considerazione dell’importo stimato dell’appalto del servizio di “crediti cloud”, di importo superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, pari ad € 221.000,00 per gli appalti pubblici di servizi, di procedere con procedura negoziata senza bando previa consultazione dei seguenti n. 5 (cinque) operatori economici, di cui al seguente elenco, come individuati dal responsabile unico del procedimento, con denominazione e relativo codice fiscale/partita I.V.A. Denominazione | C.F. / P. I.V.A. BLUEIT | 06357190963 ITALCONSULTA | 00862500964 POSDATA | 01647390812 RICCA | 01621030889 INFORDATA | 00929440592 La procedura negoziata senza bando sarà espletata utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale di Consip S.p.A., www.acquistinretepa.it, mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), a mezzo di richiesta di offerta (R.d.O.) Il Responsabile unico del progetto è il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino. 5. Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento a mezzo di procedura negoziata senza bando, relativa ad appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 221.000,00), di procedere all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del prezzo più basso 6. di impegnare per le attività di cui sopra la spesa complessiva di euro 220.985,60, + IVA pari a € 269.602,43 €, spesa che trova copertura sulla decretazione n. 2023.0000142 all'impegno 2022.00009732; 4. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC dell'appaltatore in corso di validità e regolare; 5. il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016. |
Spesa Prevista | 269.602,43 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2024.0000444_decretazione.pdf |